
华强京工牌ZJG5100THB车载式混凝土泵车
经销商报价:面议
厂商:华强京工
桥数:二桥
操控:-
产品介绍
该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵,控制系统等。侧防护栏的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部为混凝土料斗工作装置,料斗最下端离地高度为40mm,起后下部防护作用。
参数配置
底盘及整车 | 臂架折叠方式 | 泵送系统 | 主要总成及品牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘 | - | 第一节臂 | 长度 | - | 最大理论输送量 | 低压 | - | 电力控制系统 | - |
排放标准 | 国IV | 转角 | - | 高压 | - | 主液压油泵品牌 | - | ||
发动机品牌 | 一汽、潍柴、四达、全柴 | 第二节臂 | 长度 | - | 最大出口压力(Mpa) | 低压 | - | 主油泵排量 | - |
发动机功率/转速 | 97.5、97、96、92 | 转角 | - | 高压 | - | 分动机箱品牌 | - | ||
底盘桥数 | 二桥 | 第三节臂 | 长度 | - | 理论泵送次数 | 低压 | - | 臂架多路阀品牌 | - |
轴距(mm) | 4350 | 转角 | - | 高压 | - | 齿轮泵品牌 | - | ||
整车总长 | 8070 | 第四节臂 | 长度 | - | 液压系统压力(Mpa) | - | 臂架平衡阀品牌 | - | |
整车总宽 | 2250 | 转角 | - | 输送缸内径(mm) | - | 其他 | |||
整车总高 | 3050 | 第五节臂 | 长度 | - | 输送缸行程(mm) | - | 润滑方式 | - | |
整车质量(t) | 9.835 | 转角 | - | 混凝土输送管直径(mm) | - | 液压油箱容积(L) | |||
臂架及支腿参数 | 转台旋转角度 | - | 液压油冷却方式 | - | 料斗容积(m3) | - | 最大布料高度 | - | 支腿打开方式 | - | 可泵送混凝土塌落度 | - | 控制方式 | - |
最大布料半径 | - | 前支腿展开宽度(mm) | - | 最大骨料尺寸(mm) | - | 水箱容量(L) | |||
最大布料深度 | - | 后支腿展开宽度(mm) | - | 液压系统类型 | - | 混凝土管清洗方式 | - |
同级对比

华强京工XHBT25.10.30S细石混凝土泵
面议

华强京工HBC85车载式混凝土输送泵
面议

徐工机械大涨5.08%,报4.96元
资讯13小时之前

机构预测2020年德国机械制造业产值继续下滑
资讯21小时之前

南京工程古雷EO/EG装置最大面积混凝土浇筑顺利完成
资讯21小时之前

中联重科大幅拉升2.99% 股价创近2个月新高
资讯21小时之前

2019中国混凝土展,晋工混凝土专用装载机产品亮相
资讯21小时之前